BAS70-AU_R1_000A1 与 BAS70,215 区别
| 型号 | BAS70-AU_R1_000A1 | BAS70,215 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-BAS70-AU_R1_000A1 | A-BAS70,215 | ||||||||||
| 制造商 | Panjit | Nexperia | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | SBD肖特基二极管 | SBD肖特基二极管 | ||||||||||
| 描述 | BAS70 Series 70 V 100 mA Surface Mount General-Purpose Schottky Diode - SOT-23 | |||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-23 | SOT-23 | ||||||||||
| 反向漏电流Ir | 1uA | 10uA | ||||||||||
| 反向电压Vr | 70V | 70V | ||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -65°C~150°C | ||||||||||
| 反向峰值电压Vrrm | 70V | 70V | ||||||||||
| 正向电压Vf | 0.9V | 1V | ||||||||||
| 产品特性 | 车规 | - | ||||||||||
| 尺寸 | - | 2.9 x 1.3 x 1 | ||||||||||
| 正向电流If | 200mA | 70mA | ||||||||||
| 正向浪涌电流Ifsm | 600mA | 0.1A | ||||||||||
| 二极管电容 | - | 2pF@VR=0V | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 30,000 | 260 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 5天 | ||||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BAS70-AU_R1_000A1 | Panjit | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOT-23 600mA 70V 70V 200mA 0.9V 1uA -55°C~150°C 车规 |
暂无价格 | 30,000 | 当前型号 | ||||||||||||
|
BAS70,215 | Nexperia | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOT-23 0.1A 70V 70V 70mA 1V 10uA -65°C~150°C |
¥1.0299
|
260 | 对比 |