PJD50P04_L2_00001 与 AOD4189 区别
| 型号 | PJD50P04_L2_00001 | AOD4189 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-PJD50P04_L2_00001 | A36-AOD4189 | ||||||||
| 制造商 | Panjit | AOS | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 功率MOSFET | 功率MOSFET | ||||||||
| 描述 | ||||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| Crss(pF) | - | 155 | ||||||||
| Td(off)(ns) | - | 38 | ||||||||
| 功率耗散Pd | - | 62.5W | ||||||||
| ESD Diode | - | No | ||||||||
| 漏源极电压Vds | - | -40V | ||||||||
| Rds On(Max)@4.5V | - | 29mΩ | ||||||||
| Qrr(nC) | - | 30 | ||||||||
| VGS(th) | - | -3 | ||||||||
| Qgd(nC) | - | 6.2 | ||||||||
| 栅极电压Vgs | 20V | ±20V | ||||||||
| FET类型 | P-Channel | P-Channel | ||||||||
| Td(on)(ns) | - | 10 | ||||||||
| 封装/外壳 | TO-252AA | TO-252 | ||||||||
| 连续漏极电流Id | - | -40A | ||||||||
| 工作温度 | - | -55°C~175°C | ||||||||
| Ciss(pF) | - | 1870 | ||||||||
| 通道数 | Single | - | ||||||||
| 导通电阻Rds(On) | 17.5mΩ@4.5V | 22mΩ@-12A,-10V | ||||||||
| Schottky Diode | - | No | ||||||||
| Trr(ns) | - | 32 | ||||||||
| Coss(pF) | - | 185 | ||||||||
| Qg*(nC) | - | 7.9 | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 0 | 8,304 | ||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 | ||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PJD50P04_L2_00001 | Panjit | 数据手册 | 功率MOSFET |
TO-252AA 20V 12mΩ@10V 17.5mΩ@4.5V P-Channel |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||
|
AOD4185 | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
TO-252 P-Channel -40V ±20V -40A 62.5W 15mΩ@-20A,-10V -55°C~175°C |
¥2.052
|
23,568 | 对比 | ||||||||||
|
AOD4189 | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
TO-252 P-Channel -40V ±20V -40A 62.5W 22mΩ@-12A,-10V -55°C~175°C |
¥2.292
|
8,304 | 对比 | ||||||||||
|
FDD6637 | ON Semiconductor | 通用MOSFET |
±25V 3.1W(Ta),57W(Tc) 11.6m Ohms@14A,10V -55°C~150°C(TJ) DPAK P-Channel 35V 13A 13A(Ta),55A(Tc) 11.6 毫欧 @ 14A,10V -55°C~150°C(TJ) TO-252-3,DPak(2 引线 + 接片),SC-63 |
¥3.888
|
2,890 | 对比 | |||||||||||
|
DMP4015SK3-13 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 通用MOSFET |
±25V 11mΩ@9.8A,10V -55°C~150°C(TJ) DPAK P-Channel 40V 14A |
暂无价格 | 2,500 | 对比 | ||||||||||
|
DMP4015SK3-13 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 通用MOSFET |
±25V 11mΩ@9.8A,10V -55°C~150°C(TJ) DPAK P-Channel 40V 14A |
暂无价格 | 1 | 对比 |