1SMA4744_R1_00001 与 SMAZ15-13-F 区别
| 型号 | 1SMA4744_R1_00001 | SMAZ15-13-F | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-1SMA4744_R1_00001-1 | A36-SMAZ15-13-F | ||||||||||||
| 制造商 | Panjit | Diodes Incorporated | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 | ||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | DO-214AC(SMA) | DO-214AC(SMA) | ||||||||||||
| 反向漏电流Ir | 100nA @ 11.4V | 1uA @ 11.4V | ||||||||||||
| 功率 | 1W | 1W | ||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -65°C~150°C | ||||||||||||
| 测试电流It(mA) | - | 50 mA | ||||||||||||
| 系列 | - | SMAZ | ||||||||||||
| 正向电压Vf | - | 1.2V | ||||||||||||
| 齐纳电压Vz | 15V | 15V | ||||||||||||
| 齐纳阻抗Zzt | 14 Ohms | 10 Ohms | ||||||||||||
| 容差 | - | ±5% | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 649 | 34,131 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1SMA4744_R1_00001 | Panjit | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
DO-214AC(SMA) 100nA @ 11.4V 1W 15V 14 Ohms -55°C~150°C |
¥0.3746
|
649 | 当前型号 | ||||||||||||
|
SMAZ15-13-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
DO-214AC(SMA) 15V 10 Ohms ±5% 1W -65°C~150°C 1uA @ 11.4V |
¥1.224
|
34,131 | 对比 | ||||||||||||
|
1SMA4744-AU_R1_000A1 | Panjit | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
DO-214AC(SMA) 15V 1W 14 Ohms -55°C~150°C 100nA @ 11.4V ±5% 0.1mA 车规 |
暂无价格 | 5,400 | 对比 | ||||||||||||
|
SMAZ15-13-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
DO-214AC(SMA) 15V 10 Ohms ±5% 1W -65°C~150°C 1uA @ 11.4V |
暂无价格 | 5,000 | 对比 | ||||||||||||
|
SMAZ15-13-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
DO-214AC(SMA) 15V 10 Ohms ±5% 1W -65°C~150°C 1uA @ 11.4V |
暂无价格 | 0 | 对比 |