MINISMDC150F/24-2 与 1812L150/24MR 区别
| 型号 | MINISMDC150F/24-2 | 1812L150/24MR | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-MINISMDC150F/24-2 | A36-1812L150/24MR | ||||||||
| 制造商 | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | PTC自恢复保险丝 | PTC自恢复保险丝 | ||||||||
| 描述 | PTC RESET FUSE 24V 1.5A 1812 | PTC RESET FUSE 24V 1.5A 1812 | ||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 2,000 | 1,722 | ||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||
| 购买数量 | ||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MINISMDC150F/24-2 | Littelfuse | 数据手册 | PTC自恢复保险丝 |
¥0.918
|
2,000 | 当前型号 | |||||||
|
1812L110/24DR | Littelfuse | 数据手册 | PTC自恢复保险丝 |
¥0.4485
|
1,913 | 对比 | |||||||
|
1812L150/24MR | Littelfuse | 数据手册 | PTC自恢复保险丝 |
¥0.3614
|
1,722 | 对比 |