PLZ18C-G3/H 与 TDZ18J,115 区别
| 型号 | PLZ18C-G3/H | TDZ18J,115 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-PLZ18C-G3/H | A3n-TDZ18J,115 | ||||||||||||
| 制造商 | Vishay | Nexperia | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 | ||||||||||||
| 描述 | PLZ-Series 18 V 10 mA 500 mW Surface Mount Zener Diode - SOD-323FL | DIODE ZENER 18V 500MW SOD323F | ||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 功率 | 960mW | 500mW | ||||||||||||
| 稳压电流Izt | 10 mA | - | ||||||||||||
| 产品特性 | - | 车规 | ||||||||||||
| 齐纳电压Vz | 17.88V | 18V | ||||||||||||
| 封装/外壳 | DO-219AC | SOD323F | ||||||||||||
| 反向漏电流Ir | 200nA @ 13V | 50nA @ 12.6V | ||||||||||||
| 工作温度 | 150°C | -55°C~150°C | ||||||||||||
| 系列 | PLZ | TDZ | ||||||||||||
| 测试电流It | - | 5mA | ||||||||||||
| 尺寸 | - | 1.7 x 1.25 x 0.7 | ||||||||||||
| 正向电流If | - | 250mA | ||||||||||||
| 齐纳阻抗Zzt | 23 Ohms | 20 Ohms | ||||||||||||
| 容差 | ±3% | ±2% | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 4,500 | 0 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 56 - 70天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PLZ18C-G3/H | Vishay | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
DO-219AC 17.88V 23 Ohms ±3% 960mW 150°C 200nA @ 13V |
¥0.4979
|
4,500 | 当前型号 | ||||||||||
|
TDZ18J,115 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD323F 18V 500mW ±2% 20 Ohms 50nA @ 12.6V -55°C~150°C 车规 |
暂无价格 | 1 | 对比 | ||||||||||
|
TDZ18J,115 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD323F 18V 500mW ±2% 20 Ohms 50nA @ 12.6V -55°C~150°C 车规 |
¥0.5045
|
0 | 对比 | ||||||||||
|
PLZ18B-G3/H | Vishay | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
200nA @ 13V DO-219AC 500mW ±3% 150°C 18V 23 Ohms |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
TDZ18J,115 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD323F 18V 500mW ±2% 20 Ohms 50nA @ 12.6V -55°C~150°C 车规 |
¥0.3114
|
0 | 对比 | ||||||||||
|
PLZ18B-HG3_A/H | Vishay | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
DO-219AC 200nA @ 13V 23 Ohms 18V 500mW -55°C~150°C 车规 |
暂无价格 | 0 | 对比 |