BC846BS_R1_00001 与 BC846BS,115 区别
| 型号 | BC846BS_R1_00001 | BC846BS,115 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-BC846BS_R1_00001 | A-BC846BS,115 | ||||||||||
| 制造商 | Panjit | Nexperia | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | 通用三极管 | BJT三极管 | ||||||||||
| 描述 | NPN GENERAL PURPOSE TRANSISTORS | TRANS 2NPN 65V 0.1A 6TSSOP | ||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 功率耗散Pd | - | 300mW | ||||||||||
| 特征频率fT | - | 100MHz | ||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | - | 300mV | ||||||||||
| 封装/外壳 | 6-TSSOP,SC-88,SOT-363 | SOT-363 | ||||||||||
| VCBO | - | 80V | ||||||||||
| 工作温度 | - | -65°C~150°C | ||||||||||
| 集电极电流Ic | - | 100mA | ||||||||||
| VEBO | - | 6V | ||||||||||
| 尺寸 | - | 2.1*1.25*0.95 | ||||||||||
| 集电极-发射极Vceo | - | 65V | ||||||||||
| 直流电流增益hFE | - | 200 | ||||||||||
| 晶体管类型 | - | NPN | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 0 | 65 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 5天 | ||||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BC846BS_R1_00001 | Panjit | 数据手册 | 通用三极管 |
6-TSSOP,SC-88,SOT-363 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||
|
BC846BS,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 300mW 65V 100mA NPN |
¥1.0634
|
65 | 对比 | ||||||||||||
|
BCM 846S H6327 | Infineon | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 250mW 65V 100mA NPN |
暂无价格 | 0 | 对比 |