SMBJ45CA-E3/52 与 LTST-C190KSKT 区别
| 型号 | SMBJ45CA-E3/52 | LTST-C190KSKT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-SMBJ45CA-E3/52 | A36-LTST-C190KSKT | ||||||||||
| 制造商 | Vishay | Lite-On | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | TVS二极管 | 贴片LED/灯珠 | ||||||||||
| 描述 | LED灯珠 | |||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 不符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| If-正向电流 | - | 20 mA | ||||||||||
| 透镜透明度 | - | 透明 | ||||||||||
| 峰值脉冲电流Ipp | 8.3A | - | ||||||||||
| 功率 | - | 3/40W | ||||||||||
| 宽度 | - | 0.8 mm | ||||||||||
| 照明颜色 | - | Yellow | ||||||||||
| LED 颜色 | - | 黄色 | ||||||||||
| 颜色 | - | 黄色 | ||||||||||
| 产品特性 | 双向 | - | ||||||||||
| 光强度 | - | 28 mcd to 180 mcd | ||||||||||
| 电流-测试 | - | 20mA | ||||||||||
| 前 | - | 扁平 | ||||||||||
| 封装/外壳 | DO-214AA(SMB) | 0603 | ||||||||||
| 波长 | - | 584.5-597nm | ||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C(TJ) | -55°C~85°C | ||||||||||
| 透镜样式/尺寸 | - | 矩形,带平顶,1.10mm x 0.80mm | ||||||||||
| 钳位电压Vc | 72.7V | - | ||||||||||
| 峰值波长 | - | 588 nm | ||||||||||
| 长度 | - | 1.6 mm | ||||||||||
| 高度(最大值) | - | 0.80mm | ||||||||||
| 安装 | - | SMD | ||||||||||
| 显示角 | - | 130 deg | ||||||||||
| Vf-正向电压 | - | 2 V | ||||||||||
| 视角 | - | 130° | ||||||||||
| 直径 | - | 1.6x0.8x0.8mm | ||||||||||
| 波长-峰值 | - | 588nm | ||||||||||
| 反向击穿电压Vbr | 50V | - | ||||||||||
| 毫烛光等级 | - | 104mcd | ||||||||||
| 工作电压 | - | 1.8...2.4V | ||||||||||
| LED 电流 | - | 20mA | ||||||||||
| LED 透镜 | - | 透明 | ||||||||||
| 电压-正向(Vf)(典型值) | - | 2.1V | ||||||||||
| 峰值脉冲功率Ppp | 600W | - | ||||||||||
| 亮度 | - | 28-180mcd | ||||||||||
| 系列 | - | LTST | ||||||||||
| 观看角度 | - | 130° | ||||||||||
| 方向 | - | Top View | ||||||||||
| 二极管类型 | - | LED | ||||||||||
| 反向工作电压Vrwm | 45V | - | ||||||||||
| 透镜颜色/类型 | - | Water Clear | ||||||||||
| 透镜形状 | - | Rectangular | ||||||||||
| 波长-主 | - | 591nm | ||||||||||
| 透镜颜色 | - | 无色 | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 2,992 | 47,545 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SMBJ45CA-E3/52 | Vishay | 数据手册 | TVS二极管 |
72.7V DO-214AA(SMB) -55°C~150°C(TJ) 50V 45V 8.3A 双向 |
¥0.7164
|
2,992 | 当前型号 | ||||||||||
|
SMBJ45CA | Littelfuse | 数据手册 | TVS二极管 |
72.7V DO-214AA(SMB) -65°C~150°C(TJ) 50V 45V 8.3A 双向 |
¥0.6216
|
3,004 | 对比 | ||||||||||
|
SMBJ45CA | Littelfuse | 数据手册 | TVS二极管 |
72.7V DO-214AA(SMB) -65°C~150°C(TJ) 50V 45V 8.3A 双向 |
¥0.4128
|
168 | 对比 | ||||||||||
|
SMBJ45CA-13-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | TVS二极管 |
DO-214AA(SMB) 50V 72.7V 45V 8.3A -55°C~150°C 双向 |
暂无价格 | 5 | 对比 | ||||||||||
|
LTST-C190KSKT | Lite-On | 数据手册 | 贴片LED/灯珠 |
3/40W 0603 -55°C~85°C 584.5-597nm 黄色 |
暂无价格 | 60,000 | 对比 | ||||||||||
|
LTST-C190KSKT | Lite-On | 数据手册 | 贴片LED/灯珠 |
3/40W 0603 -55°C~85°C 584.5-597nm 黄色 |
¥0.1965
|
47,545 | 对比 |