LM1117DTX-5.0/NOPB 与 AZ1117D-5.0TRE1 区别
| 型号 | LM1117DTX-5.0/NOPB | AZ1117D-5.0TRE1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-LM1117DTX-5.0/NOPB-1 | A36-AZ1117D-5.0TRE1 | ||||||||||
| 制造商 | TI | Diodes Incorporated | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | 稳压器与电压控制器 | LDO(低压差线性稳压器) | ||||||||||
| 描述 | IC REG LINEAR 5V 800MA TO252-3 | |||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 输出配置 | - | 正 | ||||||||||
| 电压-输出(最大值) | - | 12V | ||||||||||
| PSRR | - | 75dB(120Hz) | ||||||||||
| 电压-输入(最大值) | - | 15V | ||||||||||
| 压降(最大值) | - | 1.25V @ 1A | ||||||||||
| 电流-输出 | - | 1A | ||||||||||
| 保护功能 | - | 过流,超温 | ||||||||||
| 封装/外壳 | TO-252-3 | TO-252-2 | ||||||||||
| 输出类型 | - | 可调(固定) | ||||||||||
| 工作温度 | - | -40°C~125°C | ||||||||||
| 系列 | - | AZ | ||||||||||
| 电压-输出(最小值/固定) | - | 1.25V(5V) | ||||||||||
| 电流-电源 | - | 10mA | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 240 | 8,209 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LM1117DTX-5.0/NOPB | TI | 稳压器与电压控制器 |
TO-252-3 |
¥1.7248
|
240 | 当前型号 | |||||||||||
|
LD1117DT50CTR | STMicro | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
TO-252-3 |
暂无价格 | 65,000 | 对比 | ||||||||||
|
LD1117DT50CTR | STMicro | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
TO-252-3 |
¥1.0395
|
39,485 | 对比 | ||||||||||
|
AZ1117D-5.0TRE1 | Diodes Incorporated | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
TO-252-2 |
¥0.9471
|
8,209 | 对比 | ||||||||||
|
LD1117DT50TR | STMicro | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
TO-252-3 |
¥1.507
|
1,655 | 对比 | ||||||||||
|
LD1117DT50TR | STMicro | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
TO-252-3 |
暂无价格 | 1 | 对比 |