MMBTA55_R1_00001 与 2SA1037AKT146Q 区别
| 型号 | MMBTA55_R1_00001 | 2SA1037AKT146Q | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-MMBTA55_R1_00001 | A36-2SA1037AKT146Q | ||||||||||
| 制造商 | Panjit | ROHM Semiconductor | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||
| 描述 | TRANS PNP 60V 0.5A SOT23 | TRANS PNP 50V 0.15A SOT-346 | ||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-23 | SOT-346 | ||||||||||
| 功率耗散Pd | - | 200mW | ||||||||||
| VCBO | - | -60V | ||||||||||
| 工作温度 | - | -55°C~150°C | ||||||||||
| 集电极电流Ic | - | -150mA | ||||||||||
| 特征频率fT | - | 140MHz | ||||||||||
| VEBO | - | -6V | ||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | - | -500mV | ||||||||||
| 集电极-发射极Vceo | - | -50V | ||||||||||
| 直流电流增益hFE | - | 120 | ||||||||||
| 晶体管类型 | PNP | PNP | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 3,000 | 1,827 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MMBTA55_R1_00001 | Panjit | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 PNP |
¥0.2265
|
3,000 | 当前型号 | ||||||||||
|
MMBTA55-AU_R1_000A1 | Panjit | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 225mW -60V -500mA 车规 PNP |
暂无价格 | 12,000 | 对比 | ||||||||||
|
|
2SA1037AKT146Q | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-346 200mW -50V -150mA PNP |
¥0.8551
|
5,850 | 对比 | ||||||||||
|
|
2SA1037AKT146Q | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-346 200mW -50V -150mA PNP |
¥0.6229
|
5,556 | 对比 | ||||||||||
|
|
2SA1037AKT146Q | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-346 200mW -50V -150mA PNP |
¥0.234
|
1,827 | 对比 | ||||||||||
|
|
2SA1037AKT146Q | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-346 200mW -50V -150mA PNP |
暂无价格 | 100 | 对比 |