PDZ16B_R1_00001 与 PDZ16B-AU_R1_000A1 区别
| 型号 | PDZ16B_R1_00001 | PDZ16B-AU_R1_000A1 |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A-PDZ16B_R1_00001 | A-PDZ16B-AU_R1_000A1 |
| 制造商 | Panjit | Panjit |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 |
| 描述 | SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIOD | |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 封装/外壳 | SOD-323 | SOD-323 |
| 反向漏电流Ir | 50nA @ 12V | 50nA @ 41V |
| 功率 | 400mW | 400mW |
| 工作温度 | -55°C~150°C | -55°C~150°C |
| 产品特性 | - | 车规 |
| 齐纳电压Vz | 16V | 16V |
| 齐纳阻抗Zzt | 20 Ohms | 74 Ohms |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 10,264 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 5天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PDZ16B_R1_00001 | Panjit | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-323 50nA @ 12V 400mW 16V 20 Ohms -55°C~150°C |
暂无价格 | 0 | 当前型号 |
|
PDZ16B-AU_R1_000A1 | Panjit | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-323 50nA @ 41V 400mW 16V 74 Ohms -55°C~150°C 车规 |
暂无价格 | 10,264 | 对比 |