BAV19WS-HE3_A-08 与 BAS416,115 区别
| 型号 | BAV19WS-HE3_A-08 | BAS416,115 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3t-BAV19WS-HE3_A-08 | A36-BAS416,115 | ||||||||
| 制造商 | Vishay | Nexperia | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 未分类 | 开关二极管 | ||||||||
| 描述 | BAS416 Series 85 V 4 A Surface Mount Low-Leakage Diode - SOD-323 | |||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 反向漏电流Ir | - | 5nA@VR=75V | ||||||||
| 封装/外壳 | - | SOD-323 | ||||||||
| 反向电压Vr | - | 75V | ||||||||
| 正向重复峰值电流Ifrm | - | 500A | ||||||||
| 尺寸 | - | 1.7 x 1.25 x 0.95 | ||||||||
| 正向电压Vf | - | 1000mV@IF=10mA | ||||||||
| 正向电流If | - | 200mA | ||||||||
| 正向浪涌电流Ifsm | - | 4A | ||||||||
| 二极管电容 | - | 2pF | ||||||||
| 反向恢复时间trr | - | 3000ns | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 0 | 5,890 | ||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 | ||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BAV19WS-HE3_A-08 | Vishay | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||
|
BAS416,115 | Nexperia | 数据手册 | 开关二极管 |
SOD-323 |
¥0.6006
|
5,890 | 对比 | ||||||||||
|
BAS416-QX | Nexperia | 数据手册 | 开关二极管 |
SOD323 车规 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
BAS416Z | Nexperia | 数据手册 | 通用二极管 |
SOD323 75V 1000mV@IF=10mA 200mA |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
BAS416-QX | Nexperia | 数据手册 | 开关二极管 |
SOD323 车规 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
BAS416Z | Nexperia | 数据手册 | 通用二极管 |
SOD323 75V 1000mV@IF=10mA 200mA |
暂无价格 | 0 | 对比 |