XBL1117-3.3/STR 与 LM1117F-3.3 区别
| 型号 | XBL1117-3.3/STR | LM1117F-3.3 |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A3-XBL1117-3.3/STR | A3-LM1117F-3.3 |
| 制造商 | XBLW | HTC |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | LDO(低压差线性稳压器) | LDO(低压差线性稳压器) |
| 描述 | 是一款低压差固定3.3V输出1A的LDO | |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 封装/外壳 | SOT-89-3L | SOT-89 |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 1,000 | 5,040 |
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
XBL1117-3.3/STR | XBLW | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT-89-3L |
暂无价格 | 1,000 | 当前型号 | ||||||
|
AZ1117CR-3.3TRG1 | Diodes Incorporated | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
TO-243AA |
¥0.4329
|
106,273 | 对比 | ||||||
|
LM1117F-3.3 | HTC | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT-89 |
¥0.6567
|
9,736 | 对比 | ||||||
|
LM1117F-3.3 | HTC | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT-89 |
暂无价格 | 5,040 | 对比 | ||||||
|
LM1117F-3.3 | HTC | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT-89 |
暂无价格 | 0 | 对比 |