MMBT2222LT1G 与 MMBT2222A_R1_00001 区别
| 型号 | MMBT2222LT1G | MMBT2222A_R1_00001 |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A3-MMBT2222LT1G | A-MMBT2222A_R1_00001 |
| 制造商 | ON Semiconductor | Panjit |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 |
| 描述 | TRANS NPN 40V 1A SOT-23 | |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 封装/外壳 | SOT-23 | SOT-23 |
| 功率耗散Pd | - | 225mW |
| VCBO | - | 75V |
| 工作温度 | - | -55°C~150°C |
| 特征频率fT | - | 300MHz |
| VEBO | - | 6V |
| 集电极连续电流 | - | 600mA |
| 集电极-射极饱和电压 | - | 1V |
| 直流电流增益hFE | - | 100 |
| 集电极-发射极最大电压VCEO | - | 40V |
| 晶体管类型 | - | NPN |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 3,000 | 6,000 |
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 5天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
MMBT2222LT1G | ON Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 |
暂无价格 | 3,000 | 当前型号 |
|
BC848B,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW 30V 100mA 600mV 200 100MHz NPN |
暂无价格 | 18,000 | 对比 |
|
MMBT2222A_R1_00001 | Panjit | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 225mW 40V 600mA 1V 100 300MHz NPN |
暂无价格 | 6,000 | 对比 |
|
MMBT2222A,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW 40V 600mA 1V 100 300MHz NPN |
暂无价格 | 3,000 | 对比 |
|
MMBT2222A-TP | MCC | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 NPN |
暂无价格 | 3,000 | 对比 |
|
BCW60B,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW 32V 100mA 550mV 180 250MHz 车规 NPN |
暂无价格 | 3,000 | 对比 |