BU7241G-TR 与 MCP6001T-I/OT 区别
| 型号 | BU7241G-TR | MCP6001T-I/OT | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A33-BU7241G-TR-1 | A36-MCP6001T-I/OT | ||||||||||||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||||||
| 分类 | 运算放大器 | 运算放大器 | ||||||||||||||||||||||
| 描述 | 单路通用运算放大器,可在 1.8 至 6V 的工作范围内提供轨到轨输入和输出。该放大器的典型 GBWP 为 1 MHz,典型静态电流为 100 微安 | |||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||||
| 输出类型 | 满摆幅 | 满摆幅 | ||||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 5-SSOP | SOT-23-5 | ||||||||||||||||||||||
| 工作温度 | -40°C~85°C | -40°C~85°C | ||||||||||||||||||||||
| 电流-输出/通道 | 12mA | 23mA | ||||||||||||||||||||||
| 电压-电源,单/双(±) | 1.8 V ~ 5.5 V,±0.9 V ~ 2.75 V | 1.8 V ~ 6 V | ||||||||||||||||||||||
| 压摆率 | 0.4 V/µs | 0.6 V/µs | ||||||||||||||||||||||
| 电压-输入失调 | 1mV | 4.5mV | ||||||||||||||||||||||
| 电流-输入偏置 | 1pA | 1pA | ||||||||||||||||||||||
| 电流-电源 | 70µA | 100µA | ||||||||||||||||||||||
| 电路数 | 1 Ohms | 1 Ohms | ||||||||||||||||||||||
| 增益带宽积 | 900kHz | 1MHz | ||||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||||
| 库存 | 2,570 | 27,287 | ||||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BU7241G-TR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 运算放大器 |
5-SSOP |
¥5.7878
|
2,570 | 当前型号 | ||||||||||||||
|
MCP6001T-I/OT | Microchip Technology | 数据手册 | 运算放大器 |
SOT-23-5 |
¥1.441
|
27,287 | 对比 | ||||||||||||||
|
LMV321IDBVR | TI | 数据手册 | 运算放大器 |
SOT-23-5 |
¥0.5984
|
8,887 | 对比 | ||||||||||||||
|
LMV321WG-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 运算放大器 |
SOT-25 |
¥1.43
|
6,000 | 对比 | ||||||||||||||
|
OPA348AIDBVR | TI | 数据手册 | 运算放大器 |
SOT-23-5 |
¥1.441
|
2,733 | 对比 | ||||||||||||||
|
LMV321WG-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 运算放大器 |
SOT-25 |
暂无价格 | 0 | 对比 |