MMSZ5231A_R1_00001 与 DDZ5V1B-7 区别
| 型号 | MMSZ5231A_R1_00001 | DDZ5V1B-7 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-MMSZ5231A_R1_00001 | A36-DDZ5V1B-7-1 | ||||||||
| 制造商 | Panjit | Diodes Incorporated | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 | ||||||||
| 描述 | DDZ5V1B Series 500 mW 5.1 V 10 mA Surface Mount Precision Zener Diode - SOD-123 | |||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 封装/外壳 | SOD-123 | SOD-123 | ||||||||
| 反向漏电流Ir | 5uA @ 2V | 5uA @ 1.5V | ||||||||
| 功率 | 500mW | 500mW | ||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -65°C~150°C | ||||||||
| 齐纳电压Vz | 5.1V | 5.07V | ||||||||
| 齐纳阻抗Zzt | 17 Ohms | 17 Ohms | ||||||||
| 容差 | ±1.96% | ±3% | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 6,238 | 562 | ||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||
| 购买数量 | ||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MMSZ5231A_R1_00001 | Panjit | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-123 ±1.96% 5uA @ 2V 17 Ohms 5.1V 500mW -55°C~150°C |
¥0.2265
|
6,238 | 当前型号 | ||||||||||
|
DDZ5V1B-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-123 ±3% 5.07V 17 Ohms 500mW 5uA @ 1.5V -65°C~150°C |
¥0.6424
|
4,470 | 对比 | ||||||||||
|
DDZ5V1B-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-123 ±3% 5.07V 17 Ohms 500mW 5uA @ 1.5V -65°C~150°C |
¥0.1794
|
562 | 对比 | ||||||||||
|
MMSZ5231A-AU_R1_000A1 | Panjit | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-123 5.1V 17 Ohms ±2% 500mW 5uA @ 2V -50°C~150°C 车规 |
暂无价格 | 0 | 对比 |