XBL1117-5.0/MTR 与 LD1117DT50CTR 区别
| 型号 | XBL1117-5.0/MTR | LD1117DT50CTR |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A-XBL1117-5.0/MTR | A3-LD1117DT50CTR |
| 制造商 | XBLW | STMicroelectronics |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | LDO(低压差线性稳压器) | LDO(低压差线性稳压器) |
| 描述 | 一款低压差线性稳压器输出固定5V | IC REG LINEAR 5V 800MA DPAK |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 封装/外壳 | TO-252 | TO-252-3 |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 65,000 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 5 - 7天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
XBL1117-5.0/MTR | XBLW | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
TO-252 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||
|
LD1117DT50CTR | STMicro | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
TO-252-3 |
暂无价格 | 65,000 | 对比 | ||||||||||
|
LD1117DT50CTR | STMicro | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
TO-252-3 |
¥1.0395
|
39,485 | 对比 | ||||||||||
|
NCP1117DT50RKG | ON Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
TO-252-2(DPAK) |
¥1.441
|
25,800 | 对比 | ||||||||||
|
LM1117DTX-5.0/NOPB | TI | 稳压器与电压控制器 |
TO-252-3 |
¥2.64
|
4,465 | 对比 | |||||||||||
|
LM1117DTX-5.0/NOPB | TI | 稳压器与电压控制器 |
TO-252-3 |
¥1.7248
|
240 | 对比 |