MCP6024T-I/SL 与 BU7264F-E2 区别
| 型号 | MCP6024T-I/SL | BU7264F-E2 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-MCP6024T-I/SL | A32-BU7264F-E2-1 | ||||||||||||||||
| 制造商 | Microchip Technology | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||
| 分类 | 运算放大器 | 运算放大器 | ||||||||||||||||
| 描述 | MCP6024 Series 5.5 V 10 MHz Rail-to-Rail I/O Operational Amplifier - SOIC-14 | |||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||
| 电压 - 电源,单/双(±) | 2.5 V ~ 5.5 V | 1.8 V ~ 5.5 V | ||||||||||||||||
| 放大器类型 | - | CMOS | ||||||||||||||||
| 电流 - 输出/通道 | 30mA | 12mA | ||||||||||||||||
| 压摆率 | 7 V/µs | 1.1 V/µs | ||||||||||||||||
| 电压 - 输入失调 | 500µV | 1mV | ||||||||||||||||
| 电流 - 电源 | 1mA | 550µA | ||||||||||||||||
| 输出类型 | 满摆幅 | - | ||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 14-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | 14-SOIC | ||||||||||||||||
| 工作温度 | -40°C~85°C | -40°C~85°C | ||||||||||||||||
| 电流 - 输入偏置 | 1pA | 1pA | ||||||||||||||||
| 电路数 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 增益带宽积 | 10MHz | 2MHz | ||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||
| 库存 | 1,173 | 5,250 | ||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 7 - 14天 | ||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MCP6024T-I/SL | Microchip Technology | 数据手册 | 运算放大器 |
14-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |
¥8.988
|
1,173 | 当前型号 | ||||||||||||||
|
|
BU7244F-E2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 运算放大器 |
14-SOIC |
¥9.4776
|
5,250 | 对比 | ||||||||||||||
|
|
BU7264F-E2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 运算放大器 |
14-SOIC |
¥10.6178
|
5,250 | 对比 | ||||||||||||||
|
|
BU7487F-E2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 运算放大器 |
14-SOIC |
¥4.6379
|
2,063 | 对比 | ||||||||||||||
|
|
BU7244F-E2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 运算放大器 |
14-SOIC |
¥4.8679
|
1,405 | 对比 | ||||||||||||||
|
LMV324IDT | STMicro | 数据手册 | 运算放大器 |
SO-14 |
¥2.82
|
808 | 对比 |