LM2841XBMKX/NOPB 与 BD9G101G-TR 区别
| 型号 | LM2841XBMKX/NOPB | BD9G101G-TR | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-LM2841XBMKX/NOPB | A33-BD9G101G-TR-0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 制造商 | TI | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||||||||||
| 分类 | DC-DC转换器 | 开关控制/稳压器 | ||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | BD9G101 Series 1.7 MHz 500 mA Simple Step-down Switching Regulator - SSOP-6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 输出配置 | - | 正 | ||||||||||||||||||||||||||
| 电压-输出(最大值) | - | 29.4V | ||||||||||||||||||||||||||
| 电压-输入(最大值) | - | 42V | ||||||||||||||||||||||||||
| 频率-开关 | - | 1.5MHz | ||||||||||||||||||||||||||
| 输出数 | - | 1 Ohms | ||||||||||||||||||||||||||
| 电流-输出 | - | 500mA | ||||||||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-23-6 | 6-SSOP | ||||||||||||||||||||||||||
| 输出类型 | - | 可调式 | ||||||||||||||||||||||||||
| 拓扑 | - | 降压 | ||||||||||||||||||||||||||
| 工作温度 | - | -40°C~105°C(TA) | ||||||||||||||||||||||||||
| 电压-输入(最小值) | - | 6V | ||||||||||||||||||||||||||
| 电压-输出(最小值/固定) | - | 1V | ||||||||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 库存 | 3,823 | 29,482 | ||||||||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 28 - 35天 | ||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LM2841XBMKX/NOPB | TI | 数据手册 | DC-DC转换器 |
SOT-23-6 |
¥2.46
|
3,823 | 当前型号 | ||||||||||||||||||
|
BD9G101G-TR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 开关控制/稳压器 |
6-SSOP |
暂无价格 | 29,990 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
BD9G101G-TR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 开关控制/稳压器 |
6-SSOP |
¥13.3196
|
29,482 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
BD9G101G-TR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 开关控制/稳压器 |
6-SSOP |
¥5.5582
|
7,900 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
BD9G101G-TR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 开关控制/稳压器 |
6-SSOP |
¥1.908
|
953 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
BD9G101G-TR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 开关控制/稳压器 |
6-SSOP |
暂无价格 | 35 | 对比 |