MURC4J_R1_00001 与 MURC4JI_R1_00001 区别
| 型号 | MURC4J_R1_00001 | MURC4JI_R1_00001 | ||
|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-MURC4J_R1_00001 | A-MURC4JI_R1_00001 | ||
| 制造商 | Panjit | Panjit | ||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||
| 分类 | 整流二极管 | 整流二极管 | ||
| 描述 | ||||
| 数据表 | ||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||
| 规格信息 | ||||
| 封装/外壳 | SMC | DO-214AB(SMC) | ||
| 反向漏电流Ir | - | 5uA | ||
| 反向电压Vr | - | 600V | ||
| 工作温度 | - | -55°C~175°C | ||
| 反向峰值电压Vrrm | - | 600V | ||
| 正向电压Vf | - | 1.28V | ||
| 正向电流If | - | 4A | ||
| 正向浪涌电流Ifsm | - | 80A | ||
| 库存与单价 | ||||
| 库存 | 786 | 0 | ||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 56 - 70天 | ||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||
| 购买数量 | 点击询价 | |||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MURC4J_R1_00001 | Panjit | 数据手册 | 整流二极管 |
SMC |
¥0.8208
|
786 | 当前型号 | ||||
|
MURC4JI_R1_00001 | Panjit | 整流二极管 |
DO-214AB(SMC) 80A 600V 600V 4A 1.28V 5uA -55°C~175°C |
暂无价格 | 0 | 对比 |