DDZ9701-7 与 MMSZ5243A_R1_00001 区别
| 型号 | DDZ9701-7 | MMSZ5243A_R1_00001 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-DDZ9701-7 | A36-MMSZ5243A_R1_00001 | ||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | Panjit | ||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 | ||||
| 描述 | DIODE ZENER 14V 500MW SOD123 | SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIOD | ||||
| 数据表 | ||||||
| RoHs | 不符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||
| 规格信息 | ||||||
| 封装/外壳 | SOD-123 | SOD-123 | ||||
| 反向漏电流Ir | 50nA @ 10.6V | 1uA @ 9.9V | ||||
| 功率 | 500mW | 500mW | ||||
| 工作温度 | -65°C~150°C | -50°C~150°C | ||||
| 齐纳电压Vz | 14V | 13V | ||||
| 齐纳阻抗Zzt | - | 13 Ohms | ||||
| 容差 | ±5% | - | ||||
| 库存与单价 | ||||||
| 库存 | 16 | 2,274 | ||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DDZ9701-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-123 500mW ±5% 50nA @ 10.6V 14V -65°C~150°C |
暂无价格 | 16 | 当前型号 | ||||||
|
MMSZ5243B_R1_00001 | Panjit | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-123 500mW 13V 13 Ohms 500nA @ 9.9V -55°C~150°C |
¥0.1995
|
2,966 | 对比 | ||||||
|
MMSZ5243A_R1_00001 | Panjit | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-123 1uA @ 9.9V 500mW 13V 13 Ohms -50°C~150°C |
¥0.2265
|
2,274 | 对比 | ||||||
|
MMSZ5243B-HE3-08 | Vishay | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-123 13V 13 Ohms ±5% 500mW -55°C~150°C 500nA @ 9.9V 车规 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||
|
MMSZ4701-E3-08 | Vishay | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-123 500mW ±5% -55°C~150°C 14V |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||
|
MMSZ5243B_R1_00001 | Panjit | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-123 500mW 13V 13 Ohms 500nA @ 9.9V -55°C~150°C |
¥0.1
|
0 | 对比 |