DF10S-E3/45 与 DB107S 区别
| 型号 | DF10S-E3/45 | DB107S | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-DF10S-E3/45 | A3-DB107S | ||||||||||
| 制造商 | Vishay | LRC | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | 整流桥 | 整流桥 | ||||||||||
| 描述 | DF10S Series 1000V 50 A Miniature Glass Passivated Single-Phase Bridge Rectifier | |||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 封装/外壳 | DFS | DB | ||||||||||
| 反向漏电流Ir | 5uA | 5uA | ||||||||||
| 反向电压Vr | 1000V | 1KV | ||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -55°C~150°C | ||||||||||
| 反向峰值电压Vrrm | 1000V | 1KV | ||||||||||
| 正向电压Vf | 1.1V | 1.05V | ||||||||||
| 正向电流If | 1A | 1A | ||||||||||
| 正向浪涌电流Ifsm | 50A | 50A | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 6,269 | 72,000 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DF10S-E3/45 | Vishay | 数据手册 | 整流桥 |
DFS 1000V 1A 1.1V -55°C~150°C |
¥2.748
|
6,269 | 当前型号 | ||||||||||||
|
|
DI1010S_R2_00001 | Panjit | 数据手册 | 整流桥 |
SDIP |
¥0.5746
|
1,688 | 对比 | ||||||||||||
|
DF10SA-E3/45 | Vishay | 数据手册 | 整流桥 |
4-SMD,鸥翼 -55°C~150°C(TJ) 1.1V @ 1A 1A |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
|
DI1010S_R2_00001 | Panjit | 数据手册 | 整流桥 |
SDIP |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
DB107S | LRC | 数据手册 | 整流桥 |
DB 1KV -55°C~150°C 1.05V 1A |
暂无价格 | 72,000 | 对比 | ||||||||||||
|
DF10S | ON Semiconductor | 数据手册 | 整流桥 |
DF-S |
¥3.564
|
6,645 | 对比 |