BZT52-B6V8_R1_00001 与 BZT52-C6V8-AU_R1_000A1 区别
| 型号 | BZT52-B6V8_R1_00001 | BZT52-C6V8-AU_R1_000A1 |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A-BZT52-B6V8_R1_00001 | A-BZT52-C6V8-AU_R1_000A1 |
| 制造商 | Panjit | Panjit |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 |
| 描述 | ||
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 封装/外壳 | SOD-123 | SOD-123 |
| 反向漏电流Ir | - | 0.1mA |
| 功率耗散Pd | - | 410W |
| 功率 | - | 410mW |
| 工作温度 | - | -55°C~150°C |
| 产品特性 | - | 车规 |
| 齐纳电压Vz | - | 6.8V |
| 齐纳阻抗Zzt | - | 8 Ohms |
| 容差 | - | ±5% |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 15 | 0 |
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BZT52-B6V8_R1_00001 | Panjit | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-123 |
暂无价格 | 15 | 当前型号 | ||||||||||||
|
BZT52-B6V8-AU_R1_000A1 | Panjit | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-123 6.8V 410mW 8 Ohms -55°C~150°C 100nA @ 3V ±2% 车规 |
¥0.2492
|
40 | 对比 | ||||||||||||
|
BZT52-C6V8-AU_R1_000A1 | Panjit | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-123 6.8V 410mW 8 Ohms -55°C~150°C 100nA @ 3V ±5% 0.1mA 车规 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
BZT52-C6V8_R1_00001 | Panjit | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-123 410mW 6.8V 8 Ohms 100nA @ 3V -55°C~150°C |
暂无价格 | 0 | 对比 |