EDZVT2R30B 与 BZX584C3_R1_00001 区别
| 型号 | EDZVT2R30B | BZX584C3_R1_00001 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A33-EDZVT2R30B-2 | A-BZX584C3_R1_00001 | ||||||||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | Panjit | ||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 | ||||||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOD-523 | SOD-523 | ||||||||||||||||||
| 反向漏电流Ir | 100nA @ 23V | 10mA | ||||||||||||||||||
| 功率耗散Pd | - | 200mW | ||||||||||||||||||
| 功率 | 150mW | 200mW | ||||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -55°C~150°C | ||||||||||||||||||
| 系列 | EDZV | - | ||||||||||||||||||
| 齐纳电压Vz | 30V | 3V | ||||||||||||||||||
| 齐纳阻抗Zzt | 200 Ohms | 95 Ohms | ||||||||||||||||||
| 容差 | - | ±5% | ||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||
| 库存 | 7,580 | 28,770 | ||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 28 - 35天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
EDZVT2R30B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
30V SOD-523 200 Ohms 150mW -55°C~150°C 100nA @ 23V |
¥0.4584
|
7,580 | 当前型号 | ||||||||||||
|
BZX584C3_R1_00001 | Panjit | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-523 3V 200mW 95 Ohms -55°C~150°C 10uA @ 1V ±5% 10mA |
¥0.2492
|
28,770 | 对比 |