UDZSTE-1720B 与 MMSZ5250BS_R1_00001 区别
| 型号 | UDZSTE-1720B | MMSZ5250BS_R1_00001 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A33-UDZSTE-1720B | A-MMSZ5250BS_R1_00001 | ||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | Panjit | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 | ||||||||
| 描述 | UDZS20B Series 20 V 0.1 uA 200 mW Surface Mount Zener Diode - SOD-323 | SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIOD | ||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 封装/外壳 | UMD2 | SOD-323 | ||||||||
| 反向漏电流Ir | - | 100nA @ 15V | ||||||||
| 功率 | - | 200mW | ||||||||
| 工作温度 | - | -55°C~150°C | ||||||||
| 齐纳电压Vz | - | 20V | ||||||||
| 齐纳阻抗Zzt | - | 25 Ohms | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 2,860 | 0 | ||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 56 - 70天 | ||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UDZSTE-1720B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
UMD2 |
¥0.7757
|
2,860 | 当前型号 | ||||||||||
|
MMSZ5250BS_R1_00001 | Panjit | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-323 200mW 20V 25 Ohms 100nA @ 15V -55°C~150°C |
暂无价格 | 0 | 对比 |