BR24G64F-3GTE2 与 M95640-DRMN3TP/K 区别
| 型号 | BR24G64F-3GTE2 | M95640-DRMN3TP/K | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A33-BR24G64F-3GTE2-1 | A36-M95640-DRMN3TP/K | ||||||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | STMicroelectronics | ||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||
| 分类 | 电可擦只读存储器(EEPROM) | 存储器 | ||||||||||||||||
| 描述 | IC EEPROM 64KBIT SPI 20MHZ 8SOIC | |||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 8-SOIC | SO-8 | ||||||||||||||||
| 工作温度 | -40°C~85°C(TA) | - | ||||||||||||||||
| 接口 | I²C,2 线串口 | - | ||||||||||||||||
| 存储容量 | 64Kb (8K x 8) | - | ||||||||||||||||
| 速度 | 400kHz | - | ||||||||||||||||
| 格式 - 存储器 | EEPROM | - | ||||||||||||||||
| 存储器类型 | 非易失 | - | ||||||||||||||||
| 电压 - 电源 | 1.6 V ~ 5.5 V | - | ||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||
| 库存 | 611 | 3,876 | ||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 28 - 35天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BR24G64F-3GTE2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 电可擦只读存储器(EEPROM) |
8-SOIC |
¥3.4593
|
611 | 当前型号 | ||||||||||||||||||
|
AT24C64D-SSHM-T | Microchip Technology | 电可擦只读存储器(EEPROM) |
8-SOIC |
¥1.9404
|
69,473 | 对比 | |||||||||||||||||||
|
|
BR24L64F-WE2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 电可擦只读存储器(EEPROM) |
8-SOP |
¥11.6906
|
7,500 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
M24C64-WMN6TP | STMicro | 数据手册 | 通用存储器 |
8-SO |
¥1.68
|
5,984 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
M95640-DRMN3TP/K | STMicro | 数据手册 | 存储器 |
SO-8 |
¥2.916
|
3,876 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
|
BR24L64F-WE2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 电可擦只读存储器(EEPROM) |
8-SOP |
暂无价格 | 2,600 | 对比 |