P6KE15CA 与 BZW04-13B-E3/54 区别
| 型号 | P6KE15CA | BZW04-13B-E3/54 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A33-P6KE15CA-0 | A3t-BZW04-13B-E3/54 | ||||||||||||
| 制造商 | Littelfuse | Vishay | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | TVS二极管 | TVS二极管 | ||||||||||||
| 描述 | TVS DIODE 12.8V 21.2V DO204AC | 21.2V-夹子-19A-Ipp-TVS-二极管-通孔-DO-204AL(DO-41) | ||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | DO-204AC,DO-15,轴向 | DO-204AL,DO-41,轴向 | ||||||||||||
| 峰值脉冲电流Ipp | 28.8A | 19A | ||||||||||||
| 峰值脉冲功率Ppp | - | 400W | ||||||||||||
| 功率 | 600W | - | ||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~175°C(TJ) | -55°C~175°C(TJ) | ||||||||||||
| 反向击穿电压Vbr | 14.3V | 14.3V | ||||||||||||
| 钳位电压Vc | 21.2V | 21.2V | ||||||||||||
| 电容@Vr | - | 5pF @ 0V,1MHz | ||||||||||||
| 产品特性 | 双向 | - | ||||||||||||
| 反向工作电压Vrwm | 12.8V | 12.8V | ||||||||||||
| 应用 | - | 通用 | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 1,228 | 0 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 56 - 70天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
P6KE15CA | Littelfuse | 数据手册 | TVS二极管 |
21.2V DO-204AC,DO-15,轴向 -55°C~175°C(TJ) 14.3V 12.8V 28.8A 双向 |
¥4.1684
|
1,228 | 当前型号 | ||||||||||||||
|
P6KE15CA-E3/54 | Vishay | 数据手册 | TVS二极管 |
12.8V 21.2V 28.3A -55°C~175°C DO-204AC 14.3V 双向 |
暂无价格 | 25 | 对比 | ||||||||||||||
|
1.5KE15CA-E3/54 | Vishay | 数据手册 | TVS二极管 |
21.2V -55°C~175°C(TJ) 12.8V 双向 |
暂无价格 | 10 | 对比 | ||||||||||||||
|
BZW04-13B-E3/54 | Vishay | 数据手册 | TVS二极管 |
DO-204AL,DO-41,轴向 19A -55°C~175°C(TJ) 14.3V 21.2V 12.8V |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||||
|
P6KE15CA-E3/54 | Vishay | 数据手册 | TVS二极管 |
12.8V 21.2V 28.3A -55°C~175°C DO-204AC 14.3V 双向 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||||
|
BZW04P13B-E3/54 | Vishay | 数据手册 | TVS/ESD电路保护二极管 |
21.2V DO-204AL,DO-41,轴向 -55°C~175°C(TJ) 14.3V 12.8V 19A |
暂无价格 | 0 | 对比 |