BCX19T116 与 MMBTA05_R1_00001 区别
| 型号 | BCX19T116 | MMBTA05_R1_00001 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3-BCX19T116 | A36-MMBTA05_R1_00001 | ||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | Panjit | ||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||
| 描述 | NPN AND PNP HIGH VOLTAGE TRANSIS | |||||||
| 数据表 | ||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||
| 规格信息 | ||||||||
| 封装/外壳 | SOT-23 | SOT-23 | ||||||
| 功率耗散Pd | 200mW | 300mW | ||||||
| VCBO | 50V | 60V | ||||||
| 工作温度 | -65°C~150°C | -55°C~150°C | ||||||
| 特征频率fT | 250MHz | 100MHz | ||||||
| VEBO | 5V | 4V | ||||||
| 集电极连续电流 | 500mA | 500mA | ||||||
| 集电极-射极饱和电压 | 620mV | 250mV | ||||||
| 直流电流增益hFE | 100 | 100 | ||||||
| 集电极-发射极最大电压VCEO | 45V | 60V | ||||||
| 晶体管类型 | NPN | NPN | ||||||
| 库存与单价 | ||||||||
| 库存 | 11,580 | 3,000 | ||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BCX19T116 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 200mW 45V 500mA 620mV 100 250MHz NPN |
暂无价格 | 11,580 | 当前型号 | ||||||||
|
BC817-40,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 370mW 45V 500mA 700mV 250 100MHz NPN |
¥0.1815
|
95,117 | 对比 | ||||||||
|
BC817-25LT1G | ON Semiconductor | BJT三极管 |
SOT-23 300mW 45V 500mA 700mV 160 100MHz NPN |
¥0.21
|
15,004 | 对比 | |||||||||
|
BC817-40,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 370mW 45V 500mA 700mV 250 100MHz NPN |
暂无价格 | 15,000 | 对比 | ||||||||
|
MMBTA05_R1_00001 | Panjit | 数据手册 | BJT三极管 |
300mW 100MHz 250mV SOT-23 500mA 100 60V NPN |
¥0.2205
|
3,000 | 对比 | ||||||||
|
MMBTA05-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 310mW 60V 500mA 250mV 100 100MHz NPN |
¥0.3679
|
1,139 | 对比 |