PJQ4466AP-AU_R2_000A1 与 BUK9M24-60EX 区别
| 型号 | PJQ4466AP-AU_R2_000A1 | BUK9M24-60EX |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A-PJQ4466AP-AU_R2_000A1 | A-BUK9M24-60EX |
| 制造商 | Panjit | Nexperia |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | 通用MOSFET | 功率MOSFET |
| 描述 | 60V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE M | MOSFET N-CH 60V 32A LFPAK33 |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 封装/外壳 | 8-PowerVDFN | SOT1210 |
| 工作温度 | - | 175°C |
| 连续漏极电流Id | - | 32A |
| 产品特性 | 车规 | - |
| 漏源极电压Vds | - | 60V |
| 输入电容 | - | 1104pF |
| Pd-功率耗散(Max) | - | 55W |
| Rds On(max)@Id,Vgs | - | 24mΩ@5V,21mΩ@10V |
| 输出电容 | - | 116pF |
| 栅极电压Vgs | - | 1.7V |
| FET类型 | - | N-Channel |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 7,500 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 5天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PJQ4466AP-AU_R2_000A1 | Panjit | 数据手册 | 通用MOSFET |
8-PowerVDFN 车规 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 |
|
BUK9M24-60EX | Nexperia | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT1210 N-Channel 55W 175°C 1.7V 60V 32A |
暂无价格 | 7,500 | 对比 |
|
|
NVTFS5826NLTWG | ON Semiconductor | 数据手册 | 功率MOSFET |
车规 |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
|
NVTFS5826NLTAG | ON Semiconductor | 数据手册 | 功率MOSFET |
车规 |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
|
NVTFS5826NLTAG | ON Semiconductor | 数据手册 | 功率MOSFET |
车规 |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
|
NVTFS5C680NLTAG | ON Semiconductor | 数据手册 | 功率MOSFET |
8-WDFN(3.3x3.3) 车规 |
暂无价格 | 0 | 对比 |