PJA3415A_R1_00001 与 SI2305CDS-T1-GE3 区别
| 型号 | PJA3415A_R1_00001 | SI2305CDS-T1-GE3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-PJA3415A_R1_00001 | A36-SI2305CDS-T1-GE3 | ||||
| 制造商 | Panjit | Vishay | ||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||
| 分类 | 通用MOSFET | 功率MOSFET | ||||
| 描述 | SOT-23, MOSFET | MOSFET | ||||
| 数据表 | ||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||
| 规格信息 | ||||||
| 宽度 | - | 1.60mm | ||||
| Rds On(Max)@Id,Vgs | - | 35mΩ | ||||
| 上升时间 | - | 20ns | ||||
| 漏源极电压Vds | - | 8V | ||||
| Pd-功率耗散(Max) | - | 1.7W | ||||
| Qg-栅极电荷 | - | 30nC | ||||
| 栅极电压Vgs | - | 400mV | ||||
| 典型关闭延迟时间 | - | 40ns | ||||
| 正向跨导 - 最小值 | - | 17S | ||||
| 封装/外壳 | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 | SOT-23-3 | ||||
| 工作温度 | - | -55°C~150°C(TJ) | ||||
| 连续漏极电流Id | - | 5.8A | ||||
| 系列 | - | SI2 | ||||
| 通道数量 | - | 1Channel | ||||
| 配置 | - | Single | ||||
| 不同Id时的Vgs(th)(最大值) | - | 1V @ 250µA | ||||
| 不同Vds时的输入电容(Ciss)(最大值) | - | 960pF @ 4V | ||||
| 长度 | - | 2.9mm | ||||
| 不同Vgs时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | - | 30nC @ 8V | ||||
| 驱动电压@Rds On(Max),Rds On(Min) | - | 1.8V,4.5V | ||||
| 下降时间 | - | 10ns | ||||
| 典型接通延迟时间 | - | 20ns | ||||
| 高度 | - | 1.45mm | ||||
| 库存与单价 | ||||||
| 库存 | 150 | 1,399 | ||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 15天 | ||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PJA3415A_R1_00001 | Panjit | 数据手册 | 通用MOSFET |
TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 |
暂无价格 | 150 | 当前型号 | ||||||||||||
|
AO3415A | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT-23-3 P-Channel -20V ±8V -5A 1.5W 41mΩ@-4A,-4.5V -55°C~150°C |
暂无价格 | 6,000 | 对比 | ||||||||||||
|
SI2305CDS-T1-GE3 | Vishay | 数据手册 | 功率MOSFET |
-55°C~150°C(TJ) SOT-23-3 5.8A 1.7W 35mΩ 8V 400mV |
¥2.846
|
2,960 | 对比 | ||||||||||||
|
AO3415A | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT-23-3 P-Channel -20V ±8V -5A 1.5W 41mΩ@-4A,-4.5V -55°C~150°C |
¥0.6479
|
2,502 | 对比 | ||||||||||||
|
SI2305CDS-T1-GE3 | Vishay | 数据手册 | 功率MOSFET |
-55°C~150°C(TJ) SOT-23-3 5.8A 1.7W 35mΩ 8V 400mV |
¥0.8063
|
1,399 | 对比 | ||||||||||||
|
FDN306P | ON Semiconductor | 数据手册 | 通用MOSFET |
2.6A(Ta) ±8V 500mW(Ta) 40m Ohms@2.6A,4.5V -55°C~150°C(TJ) TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 SuperSOT P-Channel 12V 2.6A SOT-23-3 |
¥1.463
|
507 | 对比 |