1SMA4742-AU_R1_000A1 与 1SMA4742_R1_00001 区别
| 型号 | 1SMA4742-AU_R1_000A1 | 1SMA4742_R1_00001 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-1SMA4742-AU_R1_000A1 | A36-1SMA4742_R1_00001 | ||||
| 制造商 | Panjit | Panjit | ||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 | ||||
| 描述 | SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIOD | SMA, ZENER | ||||
| 数据表 | ||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||
| 规格信息 | ||||||
| 封装/外壳 | DO-214AC(SMA) | DO-214AC(SMA) | ||||
| 反向漏电流Ir | 100nA @ 9.1V | 100nA @ 9.1V | ||||
| 功率 | 1W | 1W | ||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -55°C~150°C | ||||
| 产品特性 | 车规 | - | ||||
| 齐纳电压Vz | 12V | 12V | ||||
| 齐纳阻抗Zzt | 9 Ohms | 9 Ohms | ||||
| 库存与单价 | ||||||
| 库存 | 0 | 1,800 | ||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 | ||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1SMA4742-AU_R1_000A1 | Panjit | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
DO-214AC(SMA) 1W 12V 9 Ohms 100nA @ 9.1V -55°C~150°C 车规 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||
|
1SMA4742_R1_00001 | Panjit | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
DO-214AC(SMA) 1W 12V 9 Ohms 100nA @ 9.1V -55°C~150°C |
¥0.3614
|
1,800 | 对比 | ||||||
|
1SMA4742_R1_00001 | Panjit | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
DO-214AC(SMA) 1W 12V 9 Ohms 100nA @ 9.1V -55°C~150°C |
¥0.3434
|
266 | 对比 | ||||||
|
1SMA4742_R1_00001 | Panjit | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
DO-214AC(SMA) 1W 12V 9 Ohms 100nA @ 9.1V -55°C~150°C |
暂无价格 | 0 | 对比 |