FR2M_R1_00001 与 FR2M-LTP 区别
| 型号 | FR2M_R1_00001 | FR2M-LTP |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A-FR2M_R1_00001 | A-FR2M-LTP |
| 制造商 | Panjit | MCC |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | 快恢复/超快恢复二极管 | 整流二极管 |
| 描述 | ||
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 封装/外壳 | DO-214AA(SMB) | DO-214AA(SMB) |
| 反向漏电流Ir | 1uA | 5uA |
| 反向电压Vr | 1000V | 1000V |
| 工作温度 | -50°C~150°C | -55°C~150°C |
| 反向峰值电压Vrrm | 1000V | 1000V |
| 正向电压Vf | 1.3V | 1.3V |
| 正向电流If | 2A | 2A |
| 正向浪涌电流Ifsm | 50A | 50A |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 2,400 | 5 |
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 5天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FR2M_R1_00001 | Panjit | 数据手册 | 快恢复/超快恢复二极管 |
DO-214AA(SMB) 50A 1000V 1000V 2A 1.3V 1uA -50°C~150°C |
暂无价格 | 2,400 | 当前型号 |
|
FR2M-LTP | MCC | 数据手册 | 整流二极管 |
50A 1000V 1000V 2A 1.3V 5uA -55°C~150°C DO-214AA(SMB) |
暂无价格 | 5 | 对比 |