BC817-25_R1_00001 与 BC817,215 区别
| 型号 | BC817-25_R1_00001 | BC817,215 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-BC817-25_R1_00001 | A36-BC817,215 | ||||||
| 制造商 | Panjit | Nexperia | ||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||
| 描述 | BC817 Series 45 V 500mA SMT NPN General-Purpose Transistor - SOT-23-3 | |||||||
| 数据表 | ||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||
| 规格信息 | ||||||||
| 功率耗散Pd | - | 370mW | ||||||
| 特征频率fT | - | 100MHz | ||||||
| 集电极-射极饱和电压 | - | 700mV | ||||||
| 封装/外壳 | SOT-23 | SOT-23 | ||||||
| VCBO | - | 50V | ||||||
| 工作温度 | - | -65°C~150°C | ||||||
| VEBO | - | 5V | ||||||
| 尺寸 | - | 2.9*1.3*1 | ||||||
| 集电极连续电流 | - | 500mA | ||||||
| 直流电流增益hFE | - | 100 | ||||||
| 集电极-发射极最大电压VCEO | - | 45V | ||||||
| 晶体管类型 | - | NPN | ||||||
| 库存与单价 | ||||||||
| 库存 | 0 | 7,588 | ||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 | ||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BC817-25_R1_00001 | Panjit | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||
|
BC817-25,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 370mW 45V 500mA 700mV 160 100MHz NPN |
¥0.6468
|
94,901 | 对比 | ||||||||||
|
BC817,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 370mW 45V 500mA 700mV 100 100MHz NPN |
¥0.2445
|
7,588 | 对比 | ||||||||||
|
BC817-25,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 370mW 45V 500mA 700mV 160 100MHz NPN |
暂无价格 | 2,770 | 对比 | ||||||||||
|
BC817-25-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 310mW 45V 500mA 700mV 160 100MHz NPN |
暂无价格 | 58 | 对比 | ||||||||||
|
BC817-25,235 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 370mW 45V 500mA 700mV 160 100MHz NPN |
暂无价格 | 0 | 对比 |