PJA3470_R1_00001 与 ZXMN10A07FTA 区别
| 型号 | PJA3470_R1_00001 | ZXMN10A07FTA | ||
|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-PJA3470_R1_00001 | A36-ZXMN10A07FTA | ||
| 制造商 | Panjit | Diodes Incorporated | ||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||
| 分类 | 通用MOSFET | 小信号MOSFET | ||
| 描述 | ZXMN10A07F Series 100 V 0.7 Ohm N-Channel Enhancement Mode MOSFET -SOT-23 | |||
| 数据表 | ||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||
| 规格信息 | ||||
| 宽度 | - | 1.4mm | ||
| Rds On(Max)@Id,Vgs | - | 700mΩ | ||
| 上升时间 | - | 1.5ns | ||
| 漏源极电压Vds | - | 100V | ||
| Pd-功率耗散(Max) | - | 806mW | ||
| Qg-栅极电荷 | - | 2.9nC | ||
| 栅极电压Vgs | - | 2V | ||
| 典型关闭延迟时间 | - | 4.1ns | ||
| 正向跨导 - 最小值 | - | 1.6S | ||
| 封装/外壳 | SOT-23 | SOT-23 | ||
| 工作温度 | - | -55°C~150°C(TJ) | ||
| 连续漏极电流Id | - | 800mA | ||
| 系列 | - | ZXMN10A07 | ||
| 通道数量 | - | 1Channel | ||
| 配置 | - | Single | ||
| 不同Id时的Vgs(th)(最大值) | - | 4V @ 250µA | ||
| 不同Vds时的输入电容(Ciss)(最大值) | - | 138pF @ 50V | ||
| 长度 | - | 3.04mm | ||
| 不同Vgs时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | - | 2.9nC @ 10V | ||
| 驱动电压@Rds On(Max),Rds On(Min) | - | 6V,10V | ||
| 下降时间 | - | 2.1ns | ||
| 典型接通延迟时间 | - | 1.8ns | ||
| 高度 | - | 1.02mm | ||
| 库存与单价 | ||||
| 库存 | 0 | 118 | ||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 | ||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||
| 购买数量 | 点击询价 | |||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PJA3470_R1_00001 | Panjit | 数据手册 | 通用MOSFET |
SOT-23 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||
|
ZXMN10A07FTA | Diodes Incorporated | 数据手册 | 小信号MOSFET |
-55°C~150°C(TJ) SOT-23 800mA 806mW 700mΩ 100V 2V |
¥1.111
|
118 | 对比 | ||||
|
DMN10H220L-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 功率MOSFET |
±16V 1.3W(Ta) 220mΩ@1.6A,10V -55°C~150°C(TJ) SOT-23 N-Channel 100V 1.6A |
暂无价格 | 9 | 对比 | ||||
|
PMV280ENEAR | Nexperia | 数据手册 | 小信号MOSFET |
N-Channel 0.7W 175°C 1.7V,20V 100V 1.1A SOT-23 车规 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||
|
DMN10H220L-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 功率MOSFET |
±16V 1.3W(Ta) 220mΩ@1.6A,10V -55°C~150°C(TJ) SOT-23 N-Channel 100V 1.6A |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||
|
PMV280ENEAR | Nexperia | 数据手册 | 小信号MOSFET |
N-Channel 0.7W 175°C 1.7V,20V 100V 1.1A SOT-23 车规 |
暂无价格 | 0 | 对比 |