RB521S30_R1_00001 与 RB521SM-30T2R 区别
| 型号 | RB521S30_R1_00001 | RB521SM-30T2R | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-RB521S30_R1_00001 | A33-RB521SM-30T2R-0 | ||||||||||||||||
| 制造商 | Panjit | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||
| 分类 | SBD肖特基二极管 | SBD肖特基二极管 | ||||||||||||||||
| 描述 | RB521SM Series 30 V 200 mA Surface Mount Schottky Barrier Diode -SOD-523 (SC-79) | |||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOD-523 | SOD-523 | ||||||||||||||||
| 反向漏电流Ir | 100uA | 30uA | ||||||||||||||||
| 反向电压Vr | 30V | 30V | ||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | -40°C~150°C | ||||||||||||||||
| 反向峰值电压Vrrm | 30V | - | ||||||||||||||||
| 正向电压Vf | 0.5V | 0.47V | ||||||||||||||||
| 正向电流If | 0.2A | 200mA | ||||||||||||||||
| 正向浪涌电流Ifsm | 1A | 1A | ||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||
| 库存 | 15,000 | 51,713 | ||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 21 - 28天 | ||||||||||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RB521S30_R1_00001 | Panjit | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOD-523 1A 30V 30V 0.2A 0.5V 100uA -55°C~125°C |
暂无价格 | 15,000 | 当前型号 | ||||||||||||||||||
|
RB521SM-30T2R | ROHM Semiconductor | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOD-523 1A 30V 200mA 0.47V 30uA -40°C~150°C |
暂无价格 | 150,000 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
RB521SM-30T2R | ROHM Semiconductor | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOD-523 1A 30V 200mA 0.47V 30uA -40°C~150°C |
¥0.8552
|
51,713 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
RB521S30-AU_R1_000A1 | Panjit | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOD-523 1A 30V 30V 200mA 0.5V 100uA -55°C~125°C 车规 |
暂无价格 | 25,010 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
SDM20U30-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOD-523 1A 30V 30V 200mA 500mV 150uA -65°C~125°C |
¥0.3926
|
1,509 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
SDM20U30-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOD-523 1A 30V 30V 200mA 500mV 150uA -65°C~125°C |
暂无价格 | 0 | 对比 |