BZT52C18-E3-08 与 MMSZ5248B_R1_00001 区别
| 型号 | BZT52C18-E3-08 | MMSZ5248B_R1_00001 |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A-BZT52C18-E3-08 | A-MMSZ5248B_R1_00001 |
| 制造商 | Vishay | Panjit |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 |
| 描述 | ZENER DIODE SOD123-E3 | |
| 数据表 | ||
| RoHs | 不符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 反向漏电流Ir | 100nA @ 14V | 100nA @ 14V |
| 封装/外壳 | SOD-123 | SOD-123 |
| 功率 | 410mW | 500mW |
| 工作温度 | -55°C~150°C | -55°C~150°C |
| 齐纳电压Vz | 18V | 18V |
| 齐纳阻抗Zzt | 18 Ohms | 21 Ohms |
| 容差 | ±5% | - |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 30,000 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 5天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BZT52C18-E3-08 | Vishay | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
100nA @ 14V 410mW ±5% -55°C~150°C 18V 18 Ohms SOD-123 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||
|
MMSZ5248B_R1_00001 | Panjit | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-123 500mW 18V 21 Ohms 100nA @ 14V -55°C~150°C |
暂无价格 | 30,000 | 对比 | ||||||||||
|
DDZ20C-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-123 19.725V 28 Ohms ±3% 500mW -65°C~150°C 50nA @ 15V |
¥0.2334
|
8,172 | 对比 | ||||||||||
|
DDZ21-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-123 500mW ±3% 50nA @ 17V 30 Ohms 21V -65°C~150°C |
¥0.213
|
6,000 | 对比 | ||||||||||
|
DDZ22DS-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-323 200mW ±2.5% 50nA @ 17V 30 Ohms 22V -65°C~150°C |
¥0.2372
|
5,849 | 对比 | ||||||||||
|
DDZ23-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-123 23.19V 35 Ohms ±3% 500mW -65°C~150°C 50nA @ 19V |
¥0.6347
|
5,689 | 对比 |