BZX584C5V1_R1_00001 与 EDZVFHT2R5.1B 区别
| 型号 | BZX584C5V1_R1_00001 | EDZVFHT2R5.1B | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-BZX584C5V1_R1_00001 | A33-EDZVFHT2R5.1B-0 | ||||||||||||
| 制造商 | Panjit | ROHM Semiconductor | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 | ||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 功率 | 200mW | 150mW | ||||||||||||
| 宽度 | - | 0.80mm | ||||||||||||
| 稳压电流Izt | - | 2 uA | ||||||||||||
| 齐纳电压Vz | 5.1V | 5.1V | ||||||||||||
| 封装/外壳 | SOD-523 | SOD-523 | ||||||||||||
| 反向漏电流Ir | 2uA @ 2V | 2uA @ 1.5V | ||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -55°C~150°C | ||||||||||||
| 测试电流It(mA) | - | 5 mA | ||||||||||||
| 系列 | - | EDZVFH | ||||||||||||
| 配置 | - | Single | ||||||||||||
| 长度 | - | 1.2mm | ||||||||||||
| 齐纳阻抗Zzt | 60 Ohms | 80 Ohms | ||||||||||||
| 高度 | - | 0.6mm | ||||||||||||
| 容差 | ±5% | - | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 0 | 8,184 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 21 - 28天 | ||||||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BZX584C5V1_R1_00001 | Panjit | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-523 5.1V 60 Ohms ±5% 200mW 2uA @ 2V -55°C~150°C |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | |||||||||||||||
|
BZX584C5V1-AU_R1_000A1 | Panjit | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-523 200mW 5.1V 60 Ohms 2uA @ 2V -55°C~150°C 车规 |
暂无价格 | 50,000 | 对比 | ||||||||||||||
|
|
EDZVFHT2R5.1B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
5.1V SOD-523 80 Ohms 150mW -55°C~150°C 2uA @ 1.5V |
¥0.6347
|
8,184 | 对比 | ||||||||||||||
|
BZT52C5V1T-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-523 5.1V 60 Ohms ±6% 300mW -65°C~150°C 2uA @ 2V |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||||
|
|
EDZTE615.1B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
5.1V SOD-523 80 Ohms 150mW ±2% -55°C~150°C 2uA @ 1.5V |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||||
|
|
EDZVFHT2R5.1B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
5.1V SOD-523 80 Ohms 150mW -55°C~150°C 2uA @ 1.5V |
¥0.1716
|
0 | 对比 |