SDT20100CT 与 SBT20100VCT_T0_00001 区别
| 型号 | SDT20100CT | SBT20100VCT_T0_00001 | ||
|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3-SDT20100CT | A-SBT20100VCT_T0_00001 | ||
| 制造商 | Diodes Incorporated | Panjit | ||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||
| 分类 | SBD肖特基二极管 | SBD肖特基二极管 | ||
| 描述 | ||||
| 数据表 | ||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||
| 规格信息 | ||||
| 封装/外壳 | - | TO-220AB | ||
| 反向漏电流Ir | - | 80uA | ||
| 反向电压Vr | - | 100V | ||
| 工作温度 | - | -55°C~150°C | ||
| 反向峰值电压Vrrm | - | 100V | ||
| 正向电压Vf | - | 0.71V | ||
| 正向电流If | - | 20A | ||
| 正向浪涌电流Ifsm | - | 150A | ||
| 库存与单价 | ||||
| 库存 | 0 | 0 | ||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 | ||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||
| 购买数量 | 点击询价 | |||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SDT20100CT | Diodes Incorporated | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
¥1.7408
|
0 | 当前型号 | |||||
|
SBT20100VCT_T0_00001 | Panjit | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
TO-220AB 150A 100V 100V 20A 0.71V 80uA -55°C~150°C |
暂无价格 | 0 | 对比 |