P4SMAJ24CA_R1_00001 与 SMAJ24CA 区别
| 型号 | P4SMAJ24CA_R1_00001 | SMAJ24CA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-P4SMAJ24CA_R1_00001 | A33-SMAJ24CA | ||||
| 制造商 | Panjit | Littelfuse | ||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||
| 分类 | TVS二极管 | TVS二极管 | ||||
| 描述 | TVS DIODE 24V 38.9V DO214AC | |||||
| 数据表 | ||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||
| 规格信息 | ||||||
| 封装/外壳 | DO-214AC(SMA) | DO-214AC(SMA) | ||||
| 峰值脉冲电流Ipp | 10.3A | 10.3A | ||||
| 反向击穿电压Vbr | 26.7V | 26.7V | ||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -65°C~150°C(TJ) | ||||
| 功率 | - | 400W | ||||
| 钳位电压Vc | 38.9V | 38.9V | ||||
| 产品特性 | 双向 | 双向 | ||||
| 反向工作电压Vrwm | 24V | 24V | ||||
| 库存与单价 | ||||||
| 库存 | 4 | 191 | ||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 21 - 28天 | ||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
P4SMAJ24CA_R1_00001 | Panjit | 数据手册 | TVS二极管 |
DO-214AC(SMA) 26.7V 24V 38.9V 10.3A -55°C~150°C 双向 |
暂无价格 | 4 | 当前型号 | ||||||
|
SMAJ24CA | Littelfuse | 数据手册 | TVS二极管 |
38.9V DO-214AC(SMA) -65°C~150°C(TJ) 26.7V 24V 10.3A 双向 |
¥2.616
|
191 | 对比 |