SQM110N05-06L_GE3 与 BUK9606-75B,118 区别
| 型号 | SQM110N05-06L_GE3 | BUK9606-75B,118 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-SQM110N05-06L_GE3 | A3n-BUK9606-75B,118 | ||||
| 制造商 | Vishay | Nexperia | ||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||
| 分类 | 通用MOSFET | 功率MOSFET | ||||
| 描述 | MOSFET N-CH 75V 75A D2PAK | |||||
| 数据表 | ||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||
| 规格信息 | ||||||
| 功率耗散Pd | - | 300W | ||||
| 功率 | 157W(Tc) | - | ||||
| 漏源极电压Vds | 55V | 75V | ||||
| 产品特性 | 车规 | - | ||||
| 输出电容 | - | 842pF | ||||
| 栅极电压Vgs | ±20V | 1.5V | ||||
| FET类型 | N-Channel | N-Channel | ||||
| 封装/外壳 | TO-263-3,D²Pak(2 引线 + 接片),TO-263AB | SOT404 | ||||
| 连续漏极电流Id | 110A(Tc) | 75A | ||||
| 工作温度 | -55°C~175°C(TJ) | 175°C | ||||
| 输入电容 | - | 8770pF | ||||
| 驱动电压@Rds On(Max),Rds On(Min) | 4.5V,10V | - | ||||
| 不同 Id 时的 Vgs(th)(最大值) | 2.5V @ 250µA | - | ||||
| 不同 Vds 时的输入电容(Ciss)(最大值) | 4440pF @ 25V | - | ||||
| 导通电阻Rds(On) | 6 毫欧 @ 30A,10V | 6.6mΩ@4.5V,5.5mΩ@10V,6.1mΩ@5V | ||||
| 不同 Vgs 时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | 110nC @ 10V | - | ||||
| 库存与单价 | ||||||
| 库存 | 0 | 0 | ||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 | ||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SQM110N05-06L_GE3 | Vishay | 数据手册 | 通用MOSFET |
N-Channel 55V 110A(Tc) ±20V 6 毫欧 @ 30A,10V -55°C~175°C(TJ) TO-263(D2Pak) TO-263-3,D²Pak(2 引线 + 接片),TO-263AB 车规 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||
|
BUK6607-55C,118 | Nexperia | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT404 N-Channel 6.5mΩ@10V,10.2mΩ@4.5V,8.7mΩ@5V 158W 175°C 2.3V 55V 100A |
¥24.5313
|
90 | 对比 | ||||||||||
|
BUK9606-75B,118 | Nexperia | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT404 N-Channel 6.6mΩ@4.5V,5.5mΩ@10V,6.1mΩ@5V 300W 175°C 1.5V 75V 75A |
¥21.9934
|
0 | 对比 | ||||||||||
|
IRFS7762TRLPBF | Infineon | 数据手册 | 功率MOSFET |
±20V 140W(Tc) -55°C~175°C(TJ) 6.7mΩ@51A,10V N-Channel 75V 85A D²PAK(TO-263AB) |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
BUK7606-55B,118 | Nexperia | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT404 N-Channel 6mΩ@10V 254W 175°C 3V 55V 75A |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
BUK9606-75B,118 | Nexperia | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT404 N-Channel 6.6mΩ@4.5V,5.5mΩ@10V,6.1mΩ@5V 300W 175°C 1.5V 75V 75A |
¥13.7703
|
0 | 对比 |