P6SMB36CAHE3_A/H 与 TPSMB36CA 区别
| 型号 | P6SMB36CAHE3_A/H | TPSMB36CA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-P6SMB36CAHE3_A/H | A36-TPSMB36CA | ||||||
| 制造商 | Vishay | Littelfuse | ||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||
| 分类 | TVS二极管 | TVS二极管 | ||||||
| 描述 | 49.9V-夹子-12A-Ipp-TVS-二极管-表面贴装型-DO-214AA(SMB) | TVS DIODE 30.8V 49.9V DO214AA | ||||||
| 数据表 | ||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||
| 规格信息 | ||||||||
| 峰值脉冲电流Ipp | 12A | 12.2A | ||||||
| 反向击穿电压Vbr | 34.2V | - | ||||||
| 产品特性 | 车规/双向 | 车规/双向 | ||||||
| 功率 - 峰值脉冲 | - | 600W | ||||||
| 电源线路保护 | - | 无 | ||||||
| FET类型 | - | 齐纳 | ||||||
| 封装/外壳 | DO-214AA(SMB) | DO-214AA(SMBJ) | ||||||
| 峰值脉冲功率Ppp | 600W | - | ||||||
| 箝位电压VCL(max) | - | 49.9V | ||||||
| 工作温度 | -65°C~150°C(TJ) | -65°C~175°C(TJ) | ||||||
| 钳位电压Vc | 49.9V | - | ||||||
| 反向对峙电压VRWM | - | 30.8V | ||||||
| 击穿电压VBR(min) | - | 34.2V | ||||||
| 反向工作电压Vrwm | 30.8V | - | ||||||
| 双向通道 | - | 1 Ohms | ||||||
| 应用 | 汽车级 | - | ||||||
| 库存与单价 | ||||||||
| 库存 | 0 | 2,623 | ||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 | ||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
P6SMB36CAHE3_A/H | Vishay | 数据手册 | TVS二极管 |
DO-214AA(SMB) 12A -65°C~150°C(TJ) 34.2V 49.9V 30.8V 车规/双向 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||||
|
SZP6SMB36CAT3G | Littelfuse | 数据手册 | TVS二极管 |
DO-214AA(SMB) -65°C~150°C 34.2V 30.8V 49.9V 12A 车规/双向 |
¥0.48
|
12,500 | 对比 | ||||||||||||||
|
P6SMB36CA | Littelfuse | 数据手册 | TVS二极管 |
12.2A 双向 DO-214AA(SMB) -65°C~150°C 49.9V 34.2V 30.8V |
¥0.671
|
3,223 | 对比 | ||||||||||||||
|
TPSMB36CA | Littelfuse | 数据手册 | TVS二极管 |
12.2A -65°C~175°C(TJ) DO-214AA(SMBJ) 车规/双向 |
¥4.5325
|
3,000 | 对比 | ||||||||||||||
|
P6SMB36CA | Littelfuse | 数据手册 | TVS二极管 |
12.2A 双向 DO-214AA(SMB) -65°C~150°C 49.9V 34.2V 30.8V |
¥4.8487
|
3,000 | 对比 | ||||||||||||||
|
TPSMB36CA | Littelfuse | 数据手册 | TVS二极管 |
12.2A -65°C~175°C(TJ) DO-214AA(SMBJ) 车规/双向 |
¥0.7689
|
2,623 | 对比 |