BAV99W_R1_00001 与 BAV99W-AU_R1_000A1 区别
| 型号 | BAV99W_R1_00001 | BAV99W-AU_R1_000A1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-BAV99W_R1_00001 | A36-BAV99W-AU_R1_000A1 | ||||
| 制造商 | Panjit | Panjit | ||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||
| 分类 | 开关二极管 | 通用二极管 | ||||
| 描述 | ||||||
| 数据表 | ||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||
| 规格信息 | ||||||
| 封装/外壳 | SOT-323 | SOT-323 | ||||
| 反向漏电流Ir | 2.5uA | 2.5uA | ||||
| 反向电压Vr | 75V | 75V | ||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -55°C~150°C | ||||
| 反向峰值电压Vrrm | 100V | 100V | ||||
| 正向电压Vf | 1.25V | 1.25V | ||||
| 产品特性 | - | 车规 | ||||
| 正向电流If | 150mA | 150mA | ||||
| 正向浪涌电流Ifsm | 4A | 4A | ||||
| 反向恢复时间Trr | 4ns | - | ||||
| 库存与单价 | ||||||
| 库存 | 15,002 | 2,344 | ||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 15天 | ||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BAV99W_R1_00001 | Panjit | 数据手册 | 开关二极管 |
SOT-323 |
暂无价格 | 15,002 | 当前型号 | ||||||||
|
BAV99W,115 | Nexperia | 数据手册 | 开关二极管 |
SOT-323 Array |
暂无价格 | 5,630 | 对比 | ||||||||
|
BAV99W,115 | Nexperia | 数据手册 | 开关二极管 |
SOT-323 Array |
¥0.6655
|
2,737 | 对比 | ||||||||
|
BAV99W-AU_R1_000A1 | Panjit | 数据手册 | 通用二极管 |
SOT-323 75V 150mA 1.25V -55°C~150°C 车规 |
¥0.2385
|
2,344 | 对比 | ||||||||
|
|
DAN217UMTL | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 开关二极管 |
SOT-323FL |
暂无价格 | 40 | 对比 | ||||||||
|
BAV99W-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | 开关二极管 |
SOT-323 |
暂无价格 | 26 | 对比 |