PJA3433_R1_00001 与 BSH203,215 区别
| 型号 | PJA3433_R1_00001 | BSH203,215 |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A-PJA3433_R1_00001 | A3t-BSH203,215 |
| 制造商 | Panjit | Nexperia |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | 功率MOSFET | 小信号MOSFET |
| 描述 | ||
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 封装/外壳 | SOT-23 | SOT23 |
| 工作温度 | - | -55°C~150°C |
| 连续漏极电流Id | - | -0.47A |
| 漏源极电压Vds | -30V | -30V |
| 输入电容 | - | 110pF |
| Pd-功率耗散(Max) | - | 0.417W |
| 通道数 | Single | - |
| Rds On(max)@Id,Vgs | 540mΩ@2.5V | 900mΩ@280mA,4.5V |
| 输出电容 | - | 27pF |
| 栅极电压Vgs | -1.3V | ±8V |
| FET类型 | P-Channel | P-Channel |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PJA3433_R1_00001 | Panjit | 数据手册 | 功率MOSFET |
P-Channel -30V 8V -1.3V SOT-23 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 |
|
BSH203,215 | Nexperia | 数据手册 | 小信号MOSFET |
SOT23 P-Channel 0.417W -55°C~150°C ±8V -30V -0.47A |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
BSH203,215 | Nexperia | 数据手册 | 小信号MOSFET |
SOT23 P-Channel 0.417W -55°C~150°C ±8V -30V -0.47A |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
PJA3433-AU_R1_000A1 | Panjit | 数据手册 | 通用MOSFET |
车规 SOT-23 |
暂无价格 | 0 | 对比 |