BZT52-C51X 与 MMSZ5262B_R1_00001 区别
| 型号 | BZT52-C51X | MMSZ5262B_R1_00001 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-BZT52-C51X | A36-MMSZ5262B_R1_00001 | ||||||||||||||
| 制造商 | Nexperia | Panjit | ||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 | ||||||||||||||
| 描述 | DIODE ZENER 51V 350MW SOD123 | SOD-123, ZENER | ||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||
| 功率 | 590mW | 500mW | ||||||||||||||
| 产品特性 | 车规 | - | ||||||||||||||
| 齐纳电压Vz | 51V | 51V | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOD123 | SOD-123 | ||||||||||||||
| 反向漏电流Ir | 50nA @ 35.7V | 100nA @ 39V | ||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -55°C~150°C | ||||||||||||||
| 系列 | BZT52-C | - | ||||||||||||||
| 测试电流It | 2mA | - | ||||||||||||||
| 尺寸 | 2.675 x 1.6 x 1.15 | - | ||||||||||||||
| 正向电流If | 250mA | - | ||||||||||||||
| 齐纳阻抗Zzt | 100 Ohms | 125 Ohms | ||||||||||||||
| 容差 | ±5% | - | ||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||
| 库存 | 30 | 2,653 | ||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BZT52-C51X | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD123 51V 590mW ±5% 100 Ohms 50nA @ 35.7V -55°C~150°C 车规 |
¥0.4784
|
30 | 当前型号 | ||||||||||||
|
MMSZ5262B_R1_00001 | Panjit | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-123 500mW 51V 125 Ohms 100nA @ 39V -55°C~150°C |
¥0.219
|
2,653 | 对比 | ||||||||||||
|
BZT52C51-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-123 51V 100 Ohms ±5% 500mW -65°C~150°C 100nA @ 38V |
¥0.3406
|
1,574 | 对比 | ||||||||||||
|
BZT52C51-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-123 51V 100 Ohms ±5% 500mW -65°C~150°C 100nA @ 38V |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
BZT52-C51J | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD123 51V 590mW ±5% 100 Ohms 50nA @ 35.7V -55°C~150°C 车规 |
¥0.1386
|
0 | 对比 | ||||||||||||
|
MMSZ5262B_R1_00001 | Panjit | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-123 500mW 51V 125 Ohms 100nA @ 39V -55°C~150°C |
暂无价格 | 0 | 对比 |