TZMB22-GS08 与 BZV55-B22_1206 区别
| 型号 | TZMB22-GS08 | BZV55-B22_1206 |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A-TZMB22-GS08 | A3t-BZV55-B22_1206 |
| 制造商 | Vishay | Nexperia |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 未分类 |
| 描述 | Zener Diode, 0,5W, 2% | |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 反向漏电流Ir | 100nA @ 16V | - |
| 封装/外壳 | SOD-80(MiniMELF) | - |
| 功率 | 500mW | - |
| 工作温度 | -65°C~175°C | - |
| 齐纳电压Vz | 22V | - |
| 齐纳阻抗Zzt | 55 Ohms | - |
| 容差 | ±2% | - |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TZMB22-GS08 | Vishay | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
±2% 22V 55 Ohms 500mW 100nA @ 16V -65°C~175°C SOD-80(MiniMELF) |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||
|
GLZ22B_R1_10001 | Panjit | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
MINI-MELF 500mW 22V 30 Ohms 200nA @ 17V -55°C~175°C |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||
|
BZV55-B22115 | Nexperia | 未分类 |
¥0.2865
|
15,000 | 对比 | ||||||||
|
BZV55-B22_1206 | Nexperia | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||
|
BZV55-B22115 | Nexperia | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 对比 |