2N7002KDW_R1_00001 与 2N7002DW-7-F 区别
| 型号 | 2N7002KDW_R1_00001 | 2N7002DW-7-F | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-2N7002KDW_R1_00001 | A36-2N7002DW-7-F | ||||||||
| 制造商 | Panjit | Diodes Incorporated | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 小信号MOSFET | 小信号MOSFET | ||||||||
| 描述 | MOSFET | |||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 宽度 | - | 1.35mm | ||||||||
| Rds On(Max)@Id,Vgs | 4Ω@0.2A,4.5V | 7.5Ω | ||||||||
| 正向跨导-最小值 | - | 0.08 S | ||||||||
| 漏源极电压Vds | 60V | 70V | ||||||||
| Pd-功率耗散(Max) | 0.2W | 0.4W | ||||||||
| 栅极电压Vgs | ±20V | 1V | ||||||||
| 典型关闭延迟时间 | - | 11ns | ||||||||
| 正向跨导 - 最小值 | - | 80mS | ||||||||
| FET类型 | N-Channel | 2N-Channel | ||||||||
| 封装/外壳 | SOT-363 | SOT-363 | ||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -55°C~150°C(TJ) | ||||||||
| 连续漏极电流Id | 115mA | 230mA | ||||||||
| 配置 | - | Dual | ||||||||
| 系列 | - | 2N7002 | ||||||||
| 通道数量 | - | 2Channel | ||||||||
| 不同Id时的Vgs(th)(最大值) | - | 2V @ 250µA | ||||||||
| 不同Vds时的输入电容(Ciss)(最大值) | - | 50pF @ 25V | ||||||||
| 长度 | - | 2.2mm | ||||||||
| 典型接通延迟时间 | - | 7ns | ||||||||
| 高度 | - | 1mm | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 50 | 46,473 | ||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 15天 | ||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2N7002KDW_R1_00001 | Panjit | 数据手册 | 小信号MOSFET |
SOT-363 N-Channel 4Ω@0.2A,4.5V 0.2W -55°C~150°C ±20V 60V 115mA |
暂无价格 | 50 | 当前型号 | ||||||||||
|
2N7002DW-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | 小信号MOSFET |
-55°C~150°C(TJ) SOT-363 230mA 0.4W 7.5Ω 70V 1V 2N-Channel |
¥0.5239
|
46,473 | 对比 | ||||||||||
|
DMN65D8LDWQ-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 通用MOSFET |
车规 |
¥0.5544
|
2,893 | 对比 | ||||||||||
|
2N7002DWS-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 小信号MOSFET |
2N-Channel SOT-363 -55°C~150°C(TJ) 60V 247mA(Ta) |
暂无价格 | 15 | 对比 | ||||||||||
|
DMN601DWK-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 通用MOSFET |
2N-Channel SOT-363 -65°C~150°C(TJ) 60V 305mA |
暂无价格 | 4 | 对比 | ||||||||||
|
2N7002DW-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | 小信号MOSFET |
-55°C~150°C(TJ) SOT-363 230mA 0.4W 7.5Ω 70V 1V 2N-Channel |
暂无价格 | 0 | 对比 |