1SMA5927_R1_00001 与 1SMA5927-AU_R1_000A1 区别
| 型号 | 1SMA5927_R1_00001 | 1SMA5927-AU_R1_000A1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-1SMA5927_R1_00001 | A-1SMA5927-AU_R1_000A1 | ||||||||
| 制造商 | Panjit | Panjit | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 | ||||||||
| 描述 | SILICON ZENER DIODE | |||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 封装/外壳 | DO-214AC(SMA) | DO-214AC(SMA) | ||||||||
| 反向漏电流Ir | 1mA | 1uA @ 9.1V | ||||||||
| 功率 | 1500mW | 1.5W | ||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -55°C~150°C | ||||||||
| 产品特性 | - | 车规 | ||||||||
| 齐纳电压Vz | 12V | 12V | ||||||||
| 齐纳阻抗Zzt | 7 Ohms | 7 Ohms | ||||||||
| 容差 | ±5% | - | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 67 | 0 | ||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 56 - 70天 | ||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1SMA5927_R1_00001 | Panjit | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
DO-214AC(SMA) 12V 1.5W 7 Ohms -55°C~150°C 1uA @ 9.1V ±5% 1500mW 1mA |
¥0.6862
|
67 | 当前型号 | ||||||||||
|
1SMA5927-AU_R1_000A1 | Panjit | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
DO-214AC(SMA) 1.5W 12V 7 Ohms 1uA @ 9.1V -55°C~150°C 车规 |
暂无价格 | 0 | 对比 |