PJT7801_R1_00001 与 NTJD4152PT1G 区别
| 型号 | PJT7801_R1_00001 | NTJD4152PT1G |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A-PJT7801_R1_00001 | A3t-NTJD4152PT1G |
| 制造商 | Panjit | ON Semiconductor |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | 通用MOSFET | 功率MOSFET |
| 描述 | MOSFET 2P-CH 20V 0.88A SOT-363 | |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 封装/外壳 | SOT-363 | SOT-363 |
| 工作温度 | - | -55°C~150°C |
| 连续漏极电流Id | - | -0.88A |
| Rds On(Max)@Id,Vgs | - | 260mΩ@880mA,4.5V |
| 漏源极电压Vds | - | -20V |
| Pd-功率耗散(Max) | - | 272mW |
| 通道数 | Dual | - |
| Rds On(max)@Id,Vgs | 325mΩ@4.5V | - |
| 栅极电压Vgs | 8V | ±12V |
| FET类型 | P-Channel | P-Channel |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PJT7801_R1_00001 | Panjit | 数据手册 | 通用MOSFET |
P-Channel SOT-363 8V |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||
|
|
NTJD4152PT1G | ON Semiconductor | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT-363 P-Channel 260mΩ@880mA,4.5V 272mW -55°C~150°C ±12V -20V -0.88A |
¥0.704
|
3,000 | 对比 | ||||||||||
|
|
NTJD4152PT1G | ON Semiconductor | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT-363 P-Channel 260mΩ@880mA,4.5V 272mW -55°C~150°C ±12V -20V -0.88A |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
|
NTJD4152PT1G | ON Semiconductor | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT-363 P-Channel 260mΩ@880mA,4.5V 272mW -55°C~150°C ±12V -20V -0.88A |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
|
NTJD4152PT1G | ON Semiconductor | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT-363 P-Channel 260mΩ@880mA,4.5V 272mW -55°C~150°C ±12V -20V -0.88A |
暂无价格 | 0 | 对比 |