PJA3416AE_R1_00001 与 DMN2040U-7 区别
| 型号 | PJA3416AE_R1_00001 | DMN2040U-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-PJA3416AE_R1_00001 | A36-DMN2040U-7 | ||||
| 制造商 | Panjit | Diodes Incorporated | ||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||
| 分类 | 通用MOSFET | 通用MOSFET | ||||
| 描述 | MOSFET N-CH 20V 6A SOT23 T&R 3 | |||||
| 数据表 | ||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||
| 规格信息 | ||||||
| 漏源极电压Vds | - | 20V | ||||
| Pd-功率耗散(Max) | - | 800mW(Ta) | ||||
| RdsOn(Max)@Id,Vgs | - | 25mΩ@8.2A,4.5V | ||||
| 不同Vds时输入电容(Ciss)(最大值) | - | 667 pF @ 10 V | ||||
| 栅极电压Vgs | 8V | ±12V | ||||
| FET类型 | N-Channel | N-Channel | ||||
| 不同Vgs时栅极电荷(Qg)(最大值) | - | 7.5 nC @ 4.5 V | ||||
| 封装/外壳 | SOT-23 | SOT-23-3 | ||||
| 工作温度 | - | -55°C~150°C(TJ) | ||||
| 连续漏极电流Id | - | 6A(Ta) | ||||
| 驱动电压 | - | 2.5V,4.5V | ||||
| 通道数 | Single | - | ||||
| Rds On(max)@Id,Vgs | 22mΩ@4.5V | - | ||||
| 库存与单价 | ||||||
| 库存 | 0 | 461 | ||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 | ||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PJA3416AE_R1_00001 | Panjit | 数据手册 | 通用MOSFET |
N-Channel SOT-23 8V |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||
|
DMN2024U-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 通用MOSFET |
N-Channel 800mW ±10V SOT-23-3 -55°C~150°C(TJ) 20V 6.8A(Ta) |
¥0.9724
|
1,348 | 对比 | ||||||
|
DMN2040U-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 通用MOSFET |
N-Channel 800mW(Ta) ±12V SOT-23-3 -55°C~150°C(TJ) 20V 6A(Ta) |
¥0.6193
|
461 | 对比 | ||||||
|
DMN2024U-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 通用MOSFET |
N-Channel 800mW ±10V SOT-23-3 -55°C~150°C(TJ) 20V 6.8A(Ta) |
¥0.6371
|
112 | 对比 |