BAV21W-AU_R1_000A1 与 BAV21W_R1_00001 区别
| 型号 | BAV21W-AU_R1_000A1 | BAV21W_R1_00001 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-BAV21W-AU_R1_000A1 | A36-BAV21W_R1_00001 | ||||
| 制造商 | Panjit | Panjit | ||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||
| 分类 | 通用二极管 | 开关二极管 | ||||
| 描述 | ||||||
| 数据表 | ||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||
| 规格信息 | ||||||
| 封装/外壳 | SOD-123 | SOD-123 | ||||
| 反向漏电流Ir | 0.1mA | 100nA | ||||
| 反向电压Vr | - | 200V | ||||
| 工作温度 | - | -55°C~150°C | ||||
| 产品特性 | 车规 | - | ||||
| 反向峰值电压Vrrm | - | 200V | ||||
| 正向电压Vf | - | 1V | ||||
| 正向电流If | - | 0.2A | ||||
| 正向电压Vf(add V) | 1V | - | ||||
| 正向浪涌电流Ifsm | - | 4A | ||||
| 库存与单价 | ||||||
| 库存 | 15,000 | 1,870 | ||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 15天 | ||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BAV21W-AU_R1_000A1 | Panjit | 数据手册 | 通用二极管 |
SOD-123 车规 |
暂无价格 | 15,000 | 当前型号 | ||||||||
|
BAV21W-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | 开关二极管 |
SOD-123 |
¥0.4186
|
140,234 | 对比 | ||||||||
|
BAV21W_R1_00001 | Panjit | 数据手册 | 开关二极管 |
SOD-123 |
¥0.1301
|
2,220 | 对比 | ||||||||
|
BAV21W_R1_00001 | Panjit | 数据手册 | 开关二极管 |
SOD-123 |
¥0.2115
|
1,870 | 对比 | ||||||||
|
BAV21W-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | 开关二极管 |
SOD-123 |
¥0.2824
|
80 | 对比 | ||||||||
|
BAV21HWF-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 整流二极管 |
SOD-123F 50ns 100nA 200V 1.25V 200mA |
暂无价格 | 12 | 对比 |