PJS6461_S1_00001 与 PJS6461-AU_S1_000A1 区别
| 型号 | PJS6461_S1_00001 | PJS6461-AU_S1_000A1 |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A-PJS6461_S1_00001 | A-PJS6461-AU_S1_000A1 |
| 制造商 | Panjit | Panjit |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | 通用MOSFET | 功率MOSFET |
| 描述 | ||
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 封装/外壳 | SOT-23 6L | SOT-23-6 |
| 工作温度 | - | -55°C~150°C |
| 连续漏极电流Id | - | -3.2A |
| Rds On(Max)@Id,Vgs | - | 130mΩ@-1.6A,-4.5V |
| 漏源极电压Vds | - | -60V |
| 产品特性 | - | 车规 |
| Pd-功率耗散(Max) | - | 2W |
| 通道数 | Single | - |
| Rds On(max)@Id,Vgs | 130mΩ@4.5V | - |
| 栅极电压Vgs | 20V | ±20V |
| FET类型 | P-Channel | P-Channel |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 88 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 5天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PJS6461_S1_00001 | Panjit | 数据手册 | 通用MOSFET |
P-Channel SOT-23 6L 20V |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||
|
ZXMP6A17E6TA | Diodes Incorporated | 数据手册 | 功率MOSFET |
±20V 1.1W(Ta) 125mΩ@2.3A,10V -55°C~150°C(TJ) SOT-26 P-Channel 60V 3A |
¥1.562
|
3,002 | 对比 | ||||||||||||
|
PJS6461-AU_S1_000A1 | Panjit | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT-23-6 P-Channel 130mΩ@-1.6A,-4.5V 2W -55°C~150°C ±20V -60V -3.2A 车规 |
暂无价格 | 88 | 对比 |